O Senado aprovou, na noite desta quarta-feira (7), a proposta que regulamenta as aplicações mínimas do governo federal, dos estados e municípios na saúde, como determina a Emenda 29. De acordo com o texto aprovado e que vai à sanção presidencial, a União destinará à saúde o valor aplicado no ano anterior acrescido da variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores ao que se referir a lei orçamentária. A substitutivo da Câmara dos Deputados ao PLS 121/07 - Complementar regulamenta a Emenda Constitucional 29/2000 e foi um dos grandes embates, neste ano, entre a base do governo e a oposição.
Na prática, em 2012, a União aplicará o empenhado em 2011 mais a variação do PIB de 2010 para 2011, somando cerca de R$ 86 bilhões. A medida equivale ao que já é feito atualmente no governo federal. Os estados, por outro lado, serão obrigados a destinar 12% das suas receitas na saúde, e os municípios, 15%. O Distrito Federal deverá aplicar 12% ou 15%, conforme a receita seja originária de um imposto de base estadual ou municipal.
Na prática, em 2012, a União aplicará o empenhado em 2011 mais a variação do PIB de 2010 para 2011, somando cerca de R$ 86 bilhões. A medida equivale ao que já é feito atualmente no governo federal. Os estados, por outro lado, serão obrigados a destinar 12% das suas receitas na saúde, e os municípios, 15%. O Distrito Federal deverá aplicar 12% ou 15%, conforme a receita seja originária de um imposto de base estadual ou municipal.
Relação dos 45 senadores que votaram contra a vinculação dos 10% da receita bruta da União para a Saúde retirando mais de R$ 14 bi do setor só em 2012.
Nome | Partido/Estado |
1 - Ana Rita | PT/ES |
2 - Ângela Portela | PT/RS |
3 - Anibal Diniz | PT/AC |
4 - Antônio Carlos Valadares | PSB/SE |
5 - Antônio Russo | PR/MS |
6 - Armando Monteiro | PTB/PE |
7 - Benedito de Lira | PP/AL |
8 - Blairo Maggi | PR/MT |
9 - Casildo Maldaner | PMDB/SC |
10 - Ciro Nogueira | PP/PI |
11 - Cristovam Buarque | PDT/DF |
12 - Delcídio Amaral | PT/MS |
13 - Eduardo Braga | PMDB/AM |
14 - Eduardo Suplicy | PT/SP |
15 - Eunício Oliveira | PMDB/CE |
16 - Fernando Collor | PTB/AL |
17 - Francisco Dorneles | PP/RJ |
18 - Gim Argelo | PTB/DF |
19 - Humberto Costa | PT/PE |
20 - Inácio Arruda | PCdoB/CE |
21 - Ivo Cassol | PP/RO |
22 - João Capiberibe | PSB/AP |
23 - João Durval | PDT/BA |
24 - João Ribeiro | PR/TO |
25 - João Vicente Claudino | PTB/PI |
26 - Jorge Viana | PT/AC |
27 - José Pimentel | PT/CE |
28 - Kátia Abreu | PSD/TO |
29 - Lídice da Mata | PSB/BA |
30 - Lindberg Farias | PT/RJ |
31 - Luiz Henrique | PMDB/SC |
32 - Magno Malta | PR/ES |
33 - Marcelo Crivella | PRB/RJ |
34 - Marta Suplicy | PT/SP |
35 - Renan Calheiros | PMDB/AL |
36 - Ricardo Ferraço | PMDB/ES |
37 - Rodrigo Rollemberg | PSB/DF |
38 - Romero Jucá | PMDB/RR |
39 - Sérgio Petecão | PSD/AC |
40 - Valdir Raupp | PMDB/RO |
41 - Vicentinho Alves | PR/TO |
42 - Vital do Rego | PMDB/PB |
43 - Walter Pinheiro | PT/BA |
44 - Wellington Dias | PT/PI |
45 - Acir Gurgacz | PDT/RO |
Relação dos 26 senadores que votaram a favor da vinculação dos 10% da receita bruta da União para a Saúde.
Nome | Partido/Estado |
1 - Aécio Neves | PSDB/MG |
2 - AlfredoiNascimento | PR/AM |
3 - Aloysio Nunes Ferreira | PSDB/SP |
4 - Álvaro Dias | PDSB/PR |
5 - Ana Amélia | PP/RS |
6 - Cássio Cunha Lima | PSDB/PB |
7 - Cícero Lucena | PSDB/PB |
8 - Cyro Miranda | PSDB/GO |
9 - Demóstenes Torres | DEM/GO |
10 - Flexa Ribeiro | PSDB/PA |
11 - Jarbas Vasconcelos | PMDB/PE |
12 - Jayme Campos | DEM/MT |
13 - José Agripino | DEM/RN |
14 - Lauro Andonio | PR/SE |
15 - Lobão Filho | PMDB/MA |
16 - Lúcia Vânia | PSDB/GO |
17 - Marinor Brito | PSOL/PA |
18 - Mozarildo Cavalcanti | PTB/RR |
19 - Paulo Bauer | PSDB – SC |
20 - Paulo Davim | PV/RN |
21 - Paulo Paim | PT/RS |
22 - Pedro Simon | PMDB/RS |
23 - Pedro Taques | PDT/MA |
24 - Randolfe Rodrigues | PSOL/AP |
25 - Waldemir Moka | PMDB/MS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário